Grúas todo terreno como parte del pago
Precios para grúas todo terreno
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1.100 - 2.600 km, horas de trabajo: 540 - 1.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4x4 | ARS 56.561.764,59 - ARS 6.341.773.605,54 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 5.600 km, horas de trabajo: 690 - 3.600 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | ARS 49.705.793,12 - ARS 257.098.929,95 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 3.100 - 8.100 km, horas de trabajo: 660 - 800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4 | ARS 56.561.764,59 - ARS 377.078.430,60 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 9.300 - 24.000 km, horas de trabajo: 1.800 - 7.000 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | ARS 325.658.644,61 - ARS 2.228.190.726,27 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 600 km, horas de trabajo: 680 - 1.600 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | ARS 68.559.714,65 - ARS 152.545.365,11 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 6.700 km, horas de trabajo: 1.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4x4 | ARS 119.979.500,65 |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 5.800 km, horas de trabajo: 1.800 - 3.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4/6x4 | ARS 27.423.885,86 - ARS 166.257.308,04 |
| XCMG QY100 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 600 km, horas de trabajo: 850 - 950 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | ARS 121.693.493,51 - ARS 359.938.501,94 |
| XCMG XCT25 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 570 m/h, altura de elevación: 39 m | ARS 42.849.821,66 |
| XCMG XCT80 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 10.000 - 28.000 km, horas de trabajo: 3.300 - 4.200 m/h, combustible: diésel, suspensión: neumática/hidráulica | ARS 102.839.571,98 - ARS 257.098.929,95 |
Véase también

