Grúas todo terreno para intercambio
Precios para grúas todo terreno
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 1.100 - 2.600 km, horas de trabajo: 500 - 760 m/h, combustible: diésel | ARS 56.022.016,65 - ARS 6.652.614.477,49 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2025, estado: usados, horas de trabajo: 300 - 1.800 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | ARS 54.271.328,63 - ARS 68.276.832,80 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo/remanufacturado, kilometraje: 1.700 - 3.900 km, horas de trabajo: 660 - 930 m/h, combustible: diésel | ARS 35.013.760,41 - ARS 367.644.484,28 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, estado: usados/remanufacturado, kilometraje: 7.500 - 23.000 km, horas de trabajo: 1.000 - 7.000 m/h, combustible: diésel | ARS 332.630.723,87 - ARS 2.275.894.426,51 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 7.200 - 9.800 km, horas de trabajo: 930 - 1.000 m/h, combustible: diésel | ARS 96.287.841,12 - ARS 192.575.682,24 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 600 km, horas de trabajo: 450 - 1.900 m/h, combustible: diésel | ARS 77.030.272,90 - ARS 157.561.921,84 |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 5.800 km, horas de trabajo: 1.800 - 3.200 m/h, combustible: diésel | ARS 115.545.409,35 - ARS 166.315.361,94 |
| XCMG XCT80 | Año de fabricación: 2022, estado: usados/remanufacturado, kilometraje: 37.000 km, horas de trabajo: 3.300 - 4.200 m/h, combustible: diésel | ARS 103.290.593,20 - ARS 262.603.203,06 |
| XCMG QY100 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/remanufacturado, kilometraje: 600 km, horas de trabajo: 850 - 950 m/h, combustible: diésel | ARS 122.548.161,43 - ARS 367.644.484,28 |
| XCMG XCT25 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 570 m/h, altura de elevación: 39 m | ARS 42.016.512,49 |
Véase también

