El anuncio Liebherr LTM 1050-3.1 grúa móvil se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Liebherr LTM 1050-3.1 grúa móvil - Machineryline
Vendido
Liebherr LTM 1050-3.1 grúa móvil | Imagen 1 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 grúa móvil | Imagen 2 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 grúa móvil | Imagen 3 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 grúa móvil | Imagen 4 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 grúa móvil | Imagen 5 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 grúa móvil | Imagen 6 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 grúa móvil | Imagen 7 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 grúa móvil | Imagen 8 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 grúa móvil | Imagen 9 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 grúa móvil | Imagen 10 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 grúa móvil | Imagen 11 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 grúa móvil | Imagen 12 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 grúa móvil | Imagen 13 - Machineryline
Liebherr LTM 1050-3.1 grúa móvil | Imagen 14 - Machineryline
1/14
Marca: Liebherr
Modelo: LTM 1050-3.1
Tipo: grúa móvil
Año de fabricación: 2015
Kilometraje: 62.395 km
Horas de trabajo: 10.617 m/h
Ubicación: Austria Salzburg7235 km to "United States/Columbus"
Fecha de publicación: 23 may 2025
Machineryline ID: XV45349
Estado
Estado: usados

Información adicional — Liebherr LTM 1050-3.1 grúa móvil

Hersteller / Manufacturer: Liebherr
Typ / Type: LTM 1050-3.1
Baujahr / Year: 2015
Kapazität / Capacity (t): 50
Ausleber / Main Boom: 38 m
Spitze / Jib: 16 m
Kilometer / Kilometers: 62.395 km
Stunden / Crane Hrs.: 10.617 h
Unterwagen / Carriage Hrs.: 2.185 h
2. Winde / 2 Winch