Utirom Invest SRL
Utirom Invest SRL
En stock: 55 anuncios
6 años en Machineryline
10 años en el mercado
Se han comprobado los números de teléfono
En stock: 55 anuncios
6 años en Machineryline
10 años en el mercado

Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas

PDF
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 1 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 2 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 3 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 4 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 5 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 6 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 7 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 8 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 9 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 10 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 11 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 12 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 13 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 14 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 15 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 16 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 17 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 18 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 19 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 20 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 21 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 22 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 23 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 24 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 25 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 26 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 27 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 28 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 29 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 30 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 31 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 32 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 33 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 34 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 35 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 36 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 37 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 38 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 39 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 40 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 41 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 42 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 43 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 44 - Machineryline
Hitachi ZX145W-6-2P,2018, 2.993h, 3 arms, breaker hydraulic line, rotati excavadora de ruedas | Imagen 45 - Machineryline
¿Le interesa el anuncio?
1/45
PDF
99.900 €
Precio neto
≈ 113.300 US$
≈ 134.000.000 ARS
118.881 €
Precio bruto
Contacte con el vendedor
Marca: Hitachi
Año de fabricación: 2018
Horas de trabajo: 2.993 m/h
Ubicación: Rumanía Bucharest8263 km to "United States/Columbus"
Fecha de publicación: 30 may 2025
Machineryline ID: GZ45005
Estado
Estado: usados
Servicios adicionales
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
Verificación del vendedor

Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.

Comprobación de precios

Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.

No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.

No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.

Prepago dudoso

Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.

Hay varios tipos de fraude, que detallamos:
  • Transferencia de prepago a la tarjeta
  • No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
  • Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
  • Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
  • Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
  • Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
  • Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
  • Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
¿Detectó algún fraude?
Infórmenos de lo sucedido
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
109.900 € ≈ 124.600 US$ ≈ 147.400.000 ARS
2019
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
69.900 € ≈ 79.260 US$ ≈ 93.730.000 ARS
2011
7.432 m/h
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
78.900 € ≈ 89.460 US$ ≈ 105.800.000 ARS
2018
8.114 m/h
Profundidad de excavación 6 m
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
108.900 € ≈ 123.500 US$ ≈ 146.000.000 ARS
2020
3.027 m/h
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
76.900 € ≈ 87.200 US$ ≈ 103.100.000 ARS
2019
7.864 m/h
Profundidad de excavación 7 m
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
73.900 € ≈ 83.800 US$ ≈ 99.100.000 ARS
2020
2.754 m/h
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
117.900 € ≈ 133.700 US$ ≈ 158.100.000 ARS
2021
2.845 m/h
Profundidad de excavación 7 m
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
79.900 € ≈ 90.600 US$ ≈ 107.100.000 ARS
2016
8.520 m/h
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
28.990 € ≈ 32.870 US$ ≈ 38.870.000 ARS
2020
1.921 m/h
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
86.900 € ≈ 98.540 US$ ≈ 116.500.000 ARS
2016
Profundidad de excavación 8 m
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
36.900 € ≈ 41.840 US$ ≈ 49.480.000 ARS
2021
1.376 m/h
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
19.900 € ≈ 22.560 US$ ≈ 26.690.000 ARS
2021
1.689 m/h
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor