Machineryline » Subastas de venta de maquinaria de construcción » Subastas de venta de grúas » Subastas de venta de grúas móviles » Subastas de venta de Tatra grúas móviles » Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil »
El anuncio Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil en venta por subasta se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Tatra T815 AD 20 grúa móvil Tatra T815 AD 20 27.720 € Grúa móvil 1990 208 kW (283 Hp) Chequia, Lhota pod Libčany
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil - Machineryline
Vendido
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 1 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 2 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 3 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 4 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 5 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 6 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 7 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 8 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 9 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 10 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 11 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 12 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 13 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 14 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 15 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 16 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 17 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 18 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 19 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 20 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 21 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 22 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 23 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 24 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 25 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 26 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 27 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 28 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 29 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 30 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 31 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 32 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 33 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 34 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 35 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 36 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 37 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 38 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 39 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 40 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 41 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 42 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 43 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 44 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 45 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 46 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 47 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 48 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 49 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 50 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 51 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 52 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 53 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 54 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 55 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 56 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 57 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 58 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 59 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 60 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 61 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 62 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 63 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 64 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 65 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 66 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 67 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 68 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 69 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 70 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 71 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 72 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 73 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 74 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 75 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 76 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 77 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 78 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 79 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 80 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 81 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 82 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 83 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 84 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 85 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 86 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 87 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 88 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 89 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 90 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 91 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 92 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 93 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 94 - Machineryline
Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil | Imagen 95 - Machineryline
1/95
Marca: Tatra
Modelo: T815 6X6.2 AD20
Tipo: grúa móvil
Año de fabricación: 2002-01
Primera matriculación: 2002-01-01
Kilometraje: 8.288 km
Peso bruto: 24.700 kg
Ubicación: Chequia Most
Fecha de publicación: 23 may 2025
Machineryline ID: DE45841
Descripción
Dimensiones totales: longitud - 10,53 m, anchura - 2,5 m
Carrocería
Dimensiones de la carrocería: 10,53 m × 2,5 m × 3,88 m
Motor
Potencia: 266 kW (362 Hp)
Combustible: diésel
Ejes
Ejes: 3
Configuración del eje: 6x6
Estado
Estado: usados
Información adicional
Color: naranja

Información adicional — Tatra T815 6X6.2 AD20 grúa móvil

Inglés
Odstaveno 9 měsíců.
Pravidelný servis.
Autojeřáb AD 20T.
6640 MTH.
Nezávislé topení.
Maják.
Nefunkční „metra“ v kabince jeřábníka – demontovaná!
Neplatná revize jeřábu, Nefunkční "metra" v kabince jeřábníka, Závady jeřábu (revizní zpráva), Mírné deformace na více místech, Polepy, Povrchová místy silnější koroze, Svařované zadní blatníky, Netěsnost nápravy, Přesný stav kilometrů nezjištěn, Poškozená přední část od kamínků, Škrábance na karoserii, Poškrábané okno od stěračů, Provozní oděrky a poškození, Vlivem dlouhého stání mohou být některé pohyblivé části zatuhlé či zarezlé
9 Monate stillgelegt.
Regelmäßige Wartung.
Autokran AD 20T.
6640 MTH.
Standheizung.
Leuchtfeuer.
Nicht funktionsfähige „Metro“ in der Kranführerkabine – demontiert!
Ungültige Kraninspektion, Nicht funktionsfähige „Metro“ in der Kranführerkabine, Kranmängel (Inspektionsbericht), Leichte Deformationen an mehreren Stellen, Aufkleber, Oberflächenkorrosion, Geschweißte hintere Kotflügel, Achsleck, Genauer Kilometerstand nicht ermittelt, Beschädigtes Vorderteil durch Steine, Kratzer am Körper, Zerkratztes Fenster von Wischern, Schürfwunden und Karosserieschäden, Aufgrund der langen Lebensdauer können einige bewegliche Teile steif oder rostig sein
Shut down for 9 months.
Regular service.
Truck crane AD 20T.
6640 MTH.
Independent heating.
Beacon.
Non-functional “metro” in the crane operator’s cabin – dismantled!
Invalid crane inspection, Inoperative "metro" in the crane operator's cabin, Crane defects (inspection report), Slight deformations in several places, Stickers, Surface corrosion, Welded rear fenders, Axle leak, Exact mileage not determined, Damaged front part from stones, Scratches on the body, Scratched window from wipers, Operation wear and damages, Due to long standing, some moving parts may be stiff or rusty
9 hónapig leállt.
Rendszeres szerviz.
AD 20T autódaru.
6640 MTH. Független fűtés. Jelzőfény. Nem működő „metró” a darukezelő fülkében – szétszerelve!
Érvénytelen daruellenőrzés, Nem működő "metró" a darukezelő fülkében, Daruhibák (ellenőrzési jelentés), Enyhe deformációk több helyen, Matricák, Felületi korrózió, Hegesztett hátsó sárvédők, Tengely szivárgás, Pontos futásteljesítmény nem meghatározva, Az elülső része kövektől sérült, Karcolások a karosszérián
, Karcos ablak az ablaktörlőtől, Üzemi horzsolások és sérült, A hosszú állás következtében egyes mozgó alkatrészek merevek vagy rozsdásak lehetnek
Wyłączony na 9 miesięcy.
Regularny serwis.
Dźwig samochodowy AD 20T.
6640 MTH.
Niezależne ogrzewanie.
Latarnia morska.
Niefunkcjonalne „metro” w kabinie operatora dźwigu – zdemontowane!
Nieprawidłowa kontrola dźwigu, Niesprawny „metro” w kabinie operatora dźwigu, Wady dźwigu (raport z kontroli), Nieznaczne odkształcenia w kilku miejscach, Naklejki, Korozja powierzchni, Spawane tylne błotniki, Wyciek z osi, Dokładny przebieg nie został określony, Uszkodzona przednia część od kamieni, Zadrapania na ciele, Szyba porysowana od wycieraczek, Otarcia eksploatacyjne i uszkodzenia, Z powodu dłuższego przestoju niektóre ruchome części mogą być sztywne lub zardzewiałe
Остановлен на 9 месяцев.
Регулярное обслуживание.
Автокран AD 20T.
6640 MTH.
Автономное отопление.
Проблесковый маячок.
Нерабочее «метро» в кабине крановщика — демонтировано!
Неправильный осмотр крана, Неработающий "метро" в кабине крановщика, Дефекты крана (отчет осмотра), Незначительные деформации в нескольких местах, Наклейки, Поверхностная коррозия, Заваренные задние крылья, Течь моста, Точный пробег не определен, Поврежденная передняя часть от камней, Царапины на теле, Поцарапанное окно дворниками, Эксплуатационные потертости и повреждения, Из-за длительного простоя некоторые подвижные элементы могли закиснуть
Odstavené 9 mesiacov.
Pravidelný servis.
Autožeriav AD 20T.
6640 MTH.
Nezávislé kúrenie.
Maják.
Nefunkčné „metre“ v kabínke žeriavnika – demontovaná!
Neplatná revízia žeriava, Nefunkčné "metre" v kabínke žeriavnika, Závady žeriava (revízna správa), Mierne deformácie na viacerých miestach, Polepy, Povrchové miesta silnejšej korózie, Zvárané zadné blatníky, Netesnosť nápravy, Presný stav kilometrov nezistený, Poškodená predná časť od kamienkov, Škrabance na karosérii, Poškriabané okno od stieračov, Prevádzkové odreniny a poškodenie, Vplyvom dlhého státia môžu byť niektoré pohyblivé časti stuhnuté alebo zhrdzavné
Зупинено на 9 місяців. Регулярне обслуговування. Автокран AD 20T. 6640 міс. Автономне опалення. Проміжний маячок. Нефункціональне «метро» в кабіні кранівника – демонтовано!
Недійсний огляд крана, Непрацююче "метро" в кабіні кранівника, Дефекти крана (звіт про огляд), Незначні деформації в кількох місцях, Наклейки, Корозія поверхні, Зварені задні крила, Витік з осі, Точний пробіг не визначено, Пошкоджена передня частина від каміння, Подряпини на кузові, Подряпане вікно від склоочисників, Внаслідок тривалого простою деякі рухомі частини можуть стати жорсткими або заіржавіти
Tatra grúas móviles
Resultados de la búsqueda: 11 anuncios
Mostrar
Suscribirse