Genie Z30 plataformas telescópicas eléctrico
Precios para Genie Z30 plataformas telescópicas
| Genie Z-30/20N RJ | Año: 2014, horas de trabajo: 465 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, altura de elevación: 9,14 m | EUR 14.500 |
| Genie Z30/20N | 2006 | Używany | 275 | Año: 2006, horas de trabajo: 1.859 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, configuración del eje: 4x2 | EUR 8.293 |
| Genie Z30/20N RJ | 2005 model 2006r. | Używany | 551 | Año: 2005, horas de trabajo: 1.326 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, configuración del eje: 4x2 | EUR 8.055 |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 | Używany | 871 | Año: 2006, horas de trabajo: 1.242 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, configuración del eje: 4x2 | EUR 9.718 |
| Genie Z30/20N RJ | 2011 | Używany | 633 | Año: 2011, horas de trabajo: 1.089 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, altura de elevación: 8,89 m | EUR 18.990 |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1479 | Año: 2012, horas de trabajo: 682 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, configuración del eje: 4x2 | EUR 20.890 |
| Genie Z30/20N RJ | 2014 | Używany | 755 | Año: 2014, horas de trabajo: 636 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, altura de elevación: 8,89 m | EUR 21.840 |
| Genie Z30/20N RJ | 2023 | Używany | 1192 | Año: 2023, horas de trabajo: 198 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, altura de elevación: 8,89 m | EUR 40.370 |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 model 2007r. | Używany | 793 | Año: 2006, horas de trabajo: 1.266 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, altura de elevación: 8,89 m | EUR 9.718 |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1480 | Año: 2012, horas de trabajo: 663 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 227 kg, altura de elevación: 8,89 m | EUR 20.890 |
Especificaciones principales de Genie Z30:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Machineryline
Potencia de motor
35,8 Hp - 49 Hp
Combustible
eléctrico | diésel
Capacidad de carga
227 kg
Configuración del eje
4x2 | 4x4
Altura de elevación
8,89 m - 11,14 m
Largo del brazo de la grúa
6,3 m - 7,4 m
Véase también









