Minivolquetes, peso neto 500 kg
Precios para minivolquetes
| Wacker Neuson DW60 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, horas de trabajo: 2.400 - 3.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 30.990.988,51 - ARS 37.877.874,84 |
| Mecalac TA6 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 1.000 m/h, velocidad: 40 km/h | ARS 24.104.102,17 - ARS 49.929.925,93 |
| Ausa D150 | Año de fabricación: 2025, horas de trabajo: 1.200 - 1.700 m/h | ARS 25.825.823,76 - ARS 32.712.710,09 |
| Wacker Neuson DW90 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 2.700 - 3.200 m/h, combustible: diésel, velocidad: 30 km/h | ARS 36.156.153,26 - ARS 46.486.482,76 |
| Terex TA 6 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, horas de trabajo: 2.300 m/h | ARS 24.104.102,17 |
| Mecalac TA6S | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 1.400 - 2.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 27.547.545,34 - ARS 37.877.874,84 |
| Wacker Neuson DW30 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 250 - 450 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 44.764.761,18 - ARS 68.868.863,35 |
| Ausa D100 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, horas de trabajo: 1.500 - 1.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 18.938.937,42 - ARS 20.660.659,01 |
| Ausa D600 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 790 - 2.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 27.547.545,34 - ARS 41.321.318,01 |
