Grúas, capacidad de carga 1 t
Precios para grúas
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1.200 - 2.700 km, horas de trabajo: 520 - 990 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/8x4 | $ 53.477.723,19 - $ 5.514.890.203,55 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1.400 - 2.600 km, horas de trabajo: 650 - 750 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | $ 65.175.975,13 - $ 350.947.558,41 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 5.600 km, horas de trabajo: 690 - 990 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | $ 46.793.007,79 - $ 250.676.827,43 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 11.000 km, horas de trabajo: 1.100 - 1.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 10x6 | $ 200.541.461,95 - $ 4.512.182.893,81 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 2.600 - 5.900 km, horas de trabajo: 940 - 1.900 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4/10x6/4x4 | $ 46.793.007,79 - $ 183.829.673,45 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 600 km, horas de trabajo: 450 - 1.900 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | $ 66.847.153,98 - $ 143.721.381,06 |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2022 | $ 66.847.153,98 - $ 96.928.373,27 |
| XCMG XGC | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 2.200 - 4.200 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 41 m | $ 121.996.056,02 - $ 8.355.894.247,80 |
| Sany STC500 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 3.900 - 9.600 km, horas de trabajo: 1.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4 | $ 51.806.544,34 - $ 71.860.690,53 |
| XCMG QY100 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 600 km, horas de trabajo: 850 - 950 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | $ 113.640.161,77 - $ 334.235.769,91 |
Véase también


