Grúas móviles, capacidad de carga 5 t
Precios para grúas móviles
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 1.600 - 2.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4x4 | ARS 57.202.089,78 - ARS 102.270.402,95 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2025, estado: usados/nuevo, kilometraje: 9.000 km, horas de trabajo: 1.100 m/h, combustible: diésel | ARS 50.268.503,14 - ARS 294.677.432,22 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 3.900 - 8.800 km, horas de trabajo: 1.100 - 1.700 m/h, combustible: diésel | ARS 57.202.089,78 - ARS 76.269.453,04 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 60.000 - 93.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | ARS 208.007.599,21 - ARS 225.341.565,81 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 5.000 - 6.600 km, horas de trabajo: 900 - 1.500 m/h, combustible: diésel | ARS 46.801.709,82 - ARS 260.009.499,01 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 3.900 m/h, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 110 m | ARS 140.405.129,47 - ARS 710.692.630,64 |
| MAN TGM 18.250 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: resorte | ARS 171.606.269,35 - ARS 173.339.666,01 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, marca de la grúa: XCMG | ARS 81.469.643,02 |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 11.000 km, horas de trabajo: 960 m/h, combustible: diésel | ARS 69.335.866,40 - ARS 110.937.386,25 |
Véase también

