Caterpillar 307E excavadoras midi Euro 2
Precios para Caterpillar 307E excavadoras midi
| Caterpillar 307E | Año: 2022, horas de trabajo: 1.508 m/h, euro: Euro 2, potencia: 41.5 kW (56.46 Hp), combustible: diésel | EUR 13.910 |
| Caterpillar 307E2 | Año: 2019, horas de trabajo: 2.800 m/h, euro: Euro 2, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4,069 m | EUR 15.260 |
| Caterpillar 307E | Año: 2022, euro: Euro 2, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4,084 m, radio de excavación: 6,187 m | EUR 13.990 |
| Caterpillar 307E2 | Año: 2021, horas de trabajo: 890 m/h, euro: Euro 2, potencia: 41.5 kW (56.46 Hp), combustible: diésel | EUR 16.960 |
| Caterpillar 307E | Año: 2023, horas de trabajo: 1.480 m/h, euro: Euro 2, potencia: 41.5 kW (56.46 Hp), combustible: diésel | EUR 13.910 |
| Caterpillar 307E2 | Año: 2021, euro: Euro 2, potencia: 41.5 kW (56.46 Hp), combustible: diésel, capacidad de carga: 7.000 kg | EUR 16.960 |
| Caterpillar 307E2 | Año: 2021, euro: Euro 2, potencia: 41.5 kW (56.46 Hp), combustible: diésel, capacidad de carga: 7.000 kg | EUR 16.960 |
| Caterpillar 307E2 | Año: 2019, horas de trabajo: 2.800 m/h, euro: Euro 2, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4,069 m | EUR 15.260 |
Especificaciones principales de Caterpillar 307E:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Machineryline
Potencia de motor
41,5 Hp - 43 Hp
Combustible
diésel
Profundidad de excavación
4,069 m - 4,07 m
Radio de excavación
6,297 m - 6,3 m
Véase también







