Mecalac 714 excavadoras de ruedas
Precios para Mecalac 714 excavadoras de ruedas
| Mecalac 714 MW | Año: 2014, horas de trabajo: 6.200 m/h | EUR 48.310 |
| Mecalac 12 MTX KOPARKO-ŁADOWARKA 2017R | MTX, MSX, MXT, 12, 714, JCB 3 C | Año: 2017, horas de trabajo: 10.789 m/h, potencia: 85 kW (115.64 Hp) | EUR 42.760 |
| Mecalac 15 MWR KOPARKA KOŁOWA 2019R. | 11 MWR, 714 | Año: 2019, horas de trabajo: 6.858 m/h, potencia: 100 kW (136.05 Hp) | EUR 65.870 |
| Mecalac 714 MW KOPARKA KOŁOWA 2012r. | MECALAC 12 MTX MXT 15 9 11 VOLVO | Año: 2012, horas de trabajo: 8.716 m/h, potencia: 88 kW (119.72 Hp) | EUR 38.600 |
| Mecalac 714MW Pelle à pneus 14T (NET DE TVA) | Año: 2006, horas de trabajo: 10.005 m/h, potencia: 87 kW (118 Hp), combustible: diésel, suspensión: neumática/neumática | EUR 31.000 |
| Mecalac 15 MWR KOPARKA KOŁOWA 2019R. | 9 MWR 11 MWR, 714 | Año: 2019, horas de trabajo: 6.803 m/h, potencia: 100 kW (136.05 Hp) | EUR 65.870 |
Especificaciones principales de Mecalac 714:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Machineryline
Potencia de motor
87 Hp
-
118 Hp
Combustible
diésel
Configuración del eje
4x4
Profundidad de excavación
4 m
-
4,55 m
Radio de excavación
6 m
-
8,3 m
Véase también










