Compactadores, peso neto 500 kg
Precios para compactadores
| XCMG XS223 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, combustible: diésel | ARS 33.509.050,09 - ARS 37.036.318,52 |
| BOMAG BW213 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, horas de trabajo: 1.000 m/h | ARS 139.327.103 |
| BOMAG BMP8500 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 570 - 800 m/h, combustible: diésel | ARS 17.283.615,31 - ARS 19.399.976,37 |
| Dynapac CA 301 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, combustible: diésel | ARS 22.927.244,80 |
| BOMAG BW219 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, horas de trabajo: 4.500 - 4.800 m/h | ARS 98.763.516,05 - ARS 100.527.150,27 |
| BOMAG BW226 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 2.000 m/h | ARS 128.745.297,71 |
| Caterpillar CS683 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, combustible: diésel | ARS 31.745.415,87 |
| XCMG XS263 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, combustible: diésel | ARS 33.509.050,09 |
| Dynapac CA 302 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 3.900 m/h | ARS 84.654.442,33 |
Véase también