Compactadores de tierra con caja de cambios hidrostática
Precios para compactadores de tierra
| XCMG XS223 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 400 - 620 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2.100 mm | EUR 14.000 - EUR 22.000 |
| BOMAG BW213 | Año de fabricación: 2009, horas de trabajo: 4.400 - 8.400 m/h, combustible: diésel | EUR 9.000 - EUR 42.000 |
| Caterpillar CS583 | Año de fabricación: 1999, horas de trabajo: 4.000 m/h | EUR 28.000 |
| Dynapac CA 301 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 1.200 - 4.700 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 130 mm, velocidad de funcionamiento: 10 - 12 km/h | EUR 10.000 - EUR 12.000 |
| Caterpillar CS683 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 430 - 530 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2.000 - 2.100 mm | EUR 17.000 - EUR 18.000 |
| BOMAG BW226 | Año de fabricación: 2025, horas de trabajo: 4 - 16 m/h, combustible: diésel | EUR 75.000 - EUR 80.000 |
| Dynapac CA 251 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1.800 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 530 - 1.600 mm, velocidad de funcionamiento: 30 - 43 km/h | EUR 11.000 - EUR 14.000 |
| Dynapac CA 30 | Año de fabricación: 2012 | EUR 12.000 |
| Dynapac CA 25 | Año de fabricación: 2024, combustible: diésel | EUR 100.000 |
| BOMAG BW219 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 4.000 - 5.700 m/h, combustible: diésel | EUR 29.000 - EUR 90.000 |
Marcas de compactadores de tierra populares







