Komatsu carretillas elevadoras
Precios para Komatsu carretillas elevadoras
| Komatsu FD30 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 3.500 m/h, combustible: diésel, velocidad: 19 km/h, tipo de mástil: estándar | EUR 5.300 - EUR 6.500 |
| Komatsu FD50 | Año de fabricación: 2015, horas de trabajo: 2.200 m/h, combustible: diésel, velocidad: 18 km/h, tipo de mástil: tríplex | EUR 13.000 |
| Komatsu FG25 | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 5.300 m/h, combustible: gas, altura de elevación: 3 m | EUR 5.700 - EUR 7.700 |
| Komatsu FD25 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 4.000 m/h, combustible: diésel, tipo de mástil: dúplex | EUR 6.500 - EUR 11.000 |
| Komatsu FD70 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1.000 m/h, configuración del eje: 4x2/4x4, combustible: diésel, velocidad: 20 km/h | EUR 1.800 - EUR 2.600 |
| Komatsu FD200 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 1.200 - 1.600 m/h, configuración del eje: 4x2, combustible: diésel, velocidad: 450 - 1.300 km/h | EUR 4.500 - EUR 33.000 |
| Komatsu FD160 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 4.100 m/h, combustible: diésel, velocidad: 2.800 km/h, tipo de mástil: estándar | EUR 25.000 - EUR 26.000 |
| Komatsu FD80 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 2.800 m/h, combustible: diésel, altura de elevación: 3 m | EUR 45.000 |
| Komatsu FD20 | Año de fabricación: 2000, horas de trabajo: 7.100 m/h | EUR 5.500 |
Véase también






