JCB 926 carretillas elevadoras todoterrenos diésel
Precios para JCB 926 carretillas elevadoras todoterrenos
| JCB 926 | Año: 2016, horas de trabajo: 2.456 m/h, capacidad de carga: 2.600 kg, combustible: diésel, tipo de mástil: tríplex | EUR 18.700 |
| JCB 926-4 | Año: 2006, horas de trabajo: 4.700 m/h, potencia: 76.19 Hp (56 kW), combustible: diésel, tipo de mástil: tríplex | EUR 15.350 |
| JCB [UltraForklifts] 926,2015 year | Año: 2015, horas de trabajo: 8.263 m/h, capacidad de carga: 2.600 kg, combustible: diésel, tipo de mástil: dúplex | EUR 14.000 |
| JCB 926 Diesel, 4x4 Drive, Triplex mast, 5500mm Liftin | Año: 2014, horas de trabajo: 2.568 m/h, potencia: 86 Hp (63.21 kW), combustible: diésel, altura de elevación: 5,5 m | EUR 27.900 |
| JCB 926 Valid inspection, *Guarantee! Diesel, 4x4 Driv | Año: 2007, horas de trabajo: 2.066 m/h, potencia: 86 Hp (63.21 kW), combustible: diésel, altura de elevación: 5,5 m | EUR 24.900 |
| JCB Wózek widłowy terenowy 926 4WD Triplex | Año: 2016, horas de trabajo: 3.159 m/h, potencia: 74.78 Hp (54.97 kW), configuración del eje: 4x4, combustible: diésel | EUR 18.660 |
Especificaciones principales de JCB 926:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Machineryline
Potencia de motor
75 Hp - 86 Hp
Capacidad de carga
2.600 kg
Configuración del eje
4x4
Combustible
diésel
Velocidad
29 km/h - 30 km/h
Tipo de mástil
tríplex | dúplex
Altura de elevación
3,7 m - 7 m
Longitud de la horquilla
1,2 m



![JCB [UltraForklifts] 926,2015 year carretilla elevadora todoterreno](https://img.linemedia.com/img/s/material-handling-equipment-rough-terrain-forklift-JCB-UltraForklifts-926-2015-year---1757500871002004409_common--25091013332514920900.jpg)


