Carretillas elevadoras laterales, automático
Precios para carretillas elevadoras laterales
| Combilift C4000 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3.800 - 4.000 m/h, combustible: diésel/gas, tipo de mástil: dúplex/tríplex, elevación libre: 2.400 - 2.600 mm | EUR 39.000 - EUR 45.000 |
| Combilift C5000 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 3.800 - 5.300 m/h, combustible: diésel/gas, tipo de mástil: dúplex/tríplex, elevación libre: 500 - 1.500 mm | EUR 39.000 - EUR 47.000 |
| Combilift C3000 | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 5.000 - 6.000 m/h, combustible: eléctrico/diésel, tipo de mástil: dúplex/tríplex, elevación libre: 2.800 mm | EUR 25.000 - EUR 35.000 |
| Combilift C4500 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 4.900 - 5.500 m/h, combustible: eléctrico/diésel, tipo de mástil: dúplex, altura de elevación: 4 m | EUR 37.000 - EUR 47.000 |
| Combilift C2500 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 1.500 - 1.900 m/h, combustible: eléctrico/gas, tipo de mástil: tríplex, elevación libre: 1.800 - 1.900 mm | EUR 27.000 - EUR 30.000 |
| Baumann GX50 | Año de fabricación: 2007, horas de trabajo: 13.000 m/h | EUR 18.000 |
| Hubtex DQ45 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 6.600 - 11.000 m/h, combustible: gas, tipo de mástil: tríplex, elevación libre: 2.200 - 2.300 mm | EUR 30.000 - EUR 35.000 |
| Linde S 50 | Año de fabricación: 2003, horas de trabajo: 3.500 - 6.800 m/h, combustible: diésel, tipo de mástil: dúplex, elevación libre: 2.900 - 3.800 mm | EUR 8.400 - EUR 17.000 |
| Combilift C6000 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 8.100 m/h, combustible: gas, tipo de mástil: dúplex, elevación libre: 1.700 mm | EUR 46.000 - EUR 50.000 |
| Baumann GX60 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 11.000 - 16.000 m/h, combustible: diésel, tipo de mástil: estándar, elevación libre: 640 - 650 mm | EUR 57.000 - EUR 67.000 |
Véase también







