Volquetes rígidos
Precios para volquetes rígidos
| XCMG XGA | Año de fabricación: 2021, combustible: diésel, velocidad: 39 km/h | ARS 147.987.541,51 |
| Wacker Neuson DW60 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 690 m/h, combustible: diésel | ARS 63.669.058,56 |
| Komatsu HD605 | Año de fabricación: 2021, estado: usados | ARS 163.474.609,81 - ARS 189.286.390,31 |
| Komatsu HD325 | Año de fabricación: 2022, combustible: diésel | ARS 101.526.336,62 |
| XCMG XDM80 | Año de fabricación: 2020, estado: usados/remanufacturado, horas de trabajo: 590 - 7.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | ARS 56.785.917,09 - ARS 161.753.824,45 |
| Komatsu HM400 | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 16.000 m/h, combustible: diésel | ARS 34.415.707,33 |
| Komatsu HD405 | Año de fabricación: 2007, horas de trabajo: 7.600 m/h, combustible: diésel | ARS 344.157.073,29 |
| XCMG XDR80T | Año de fabricación: 2021, estado: usados/remanufacturado, horas de trabajo: 110 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | ARS 87.760.053,69 - ARS 172.078.536,64 |
| Komatsu HD465 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, horas de trabajo: 25.000 - 35.000 m/h | ARS 189.286.390,31 - ARS 309.741.365,96 |
| Caterpillar 777G | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 15.000 - 23.000 m/h | ARS 774.353.414,90 - ARS 1.118.510.488,19 |
Véase también










