Miniexcavadoras siniestradas
Precios para miniexcavadoras
Caterpillar 305.5 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 690 - 1.300 m/h, combustible: gasolina/diésel/eléctrico, profundidad de excavación: 4 m, radio de excavación: 6 - 560 m | 9.900 € - 17.000 € |
Hitachi ZX70 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 260 - 900 m/h, combustible: diésel/eléctrico/diesel, profundidad de excavación: 4 m, radio de excavación: 6 m | 11.000 € - 14.000 € |
Komatsu PC55 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 2.000 - 2.500 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 - 6 m, radio de excavación: 6 - 7 m | 9.400 € - 38.000 € |
Hitachi ZX120 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1.500 - 1.600 m/h, profundidad de excavación: 1.700 m | 19.000 € - 20.000 € |
Komatsu PC35 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 2.000 - 2.300 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 3 m, radio de excavación: 5 m | 7.400 € - 13.000 € |
Komatsu PC78 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 1.000 - 1.600 m/h, combustible: diésel/biodiésel/eléctrico, profundidad de excavación: 4 - 5 m, radio de excavación: 7 m | 10.000 € - 14.000 € |
Komatsu PC56 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 630 - 1.100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 - 6 m, radio de excavación: 6 m | 7.700 € - 14.000 € |
Komatsu PC70 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 420 - 1.100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 - 5 m, radio de excavación: 6 - 7 m | 9.300 € - 17.000 € |
Sany SY 135 | Año de fabricación: 2022, combustible: eléctrico/diesel, profundidad de excavación: 6 m, radio de excavación: 8 m | 20.000 € |
Sany SY 60 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 520 - 710 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 m, radio de excavación: 6 m | 8.600 € - 15.000 € |
Echa un vistazo también a miniexcavadoras en otros países