Maquinaria de construcción en San Francisco
Precios para maquinaria de construcción
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 5.700 - 15.000 km, horas de trabajo: 880 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 60.130.336,57 - $ 110.509.807,75 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 880 km, horas de trabajo: 880 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 110.509.807,75 |
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 500 - 990 m/h, combustible: diésel/biodiésel, capacidad de carga: 20.000 - 22.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | $ 32.502.884,63 - $ 86.132.644,27 |
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.800 - 7.000 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | $ 24.377.163,47 - $ 390.034.615,57 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 1.800 - 2.200 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 19.000 - 20.000 kg, velocidad: 4 - 9 km/h | $ 26.002.307,70 - $ 87.757.788,50 |
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 950 - 1.100 km, horas de trabajo: 500 - 680 m/h, marca de la grúa: XCMG, capacidad de carga: 22.000 - 63.000 kg | $ 47.129.182,71 - $ 6.013.033.656,74 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 620 - 910 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 28.000 - 36.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | $ 34.128.028,86 - $ 100.758.942,36 |
| Caterpillar D7 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.000 - 3.000 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 - 11 km/h | $ 26.002.307,70 - $ 78.006.923,11 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 160.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, capacidad de carga: 22.000 kg | $ 39.003.461,56 - $ 65.005.769,26 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 700 - 1.700 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 22.000 - 23.000 kg, velocidad: 5 - 6 km/h | $ 29.252.596,17 - $ 47.129.182,71 |
Véase también





