Grúas 10x8
Precios para grúas
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 1.000 - 1.900 km, horas de trabajo: 520 - 1.100 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | $ 48.656.039,11 - $ 5.676.537.895,76 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 7.600 - 16.000 km, horas de trabajo: 840 - 5.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4x4 | $ 47.034.171,14 - $ 131.371.305,59 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 710 - 12.000 km, horas de trabajo: 800 - 2.100 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | $ 35.681.095,34 - $ 194.624.156,43 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 3.200 - 18.000 km, horas de trabajo: 1.600 - 6.200 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | $ 291.936.234,64 - $ 2.108.428.361,28 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 600 km, horas de trabajo: 680 - 1.600 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG | $ 64.874.718,81 - $ 141.102.513,41 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2023, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4, marca de la grúa: ZOOMLION/MAZ, altura de elevación: 54 - 58 m | $ 210.842.836,13 - $ 227.061.515,83 |
| XCMG XGC | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 2.100 - 4.000 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 41 m | $ 115.152.625,89 - $ 8.109.339.851,08 |
| Sany STC500 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 1.000 km, horas de trabajo: 1.300 m/h, combustible: diésel, altura de elevación: 44 m | $ 43.790.435,20 - $ 69.740.322,72 |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2022 | $ 53.521.643,02 - $ 94.068.342,27 |
| Sany STC1000 | Año de fabricación: 2021 | $ 110.287.021,97 |
Marcas de grúas populares
Véase también








