Komatsu excavadoras
Precios para Komatsu excavadoras
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 730 - 1.300 m/h, combustible: diésel/eléctrico/diesel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | EUR 16.000 - EUR 32.000 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 660 - 1.200 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 7 m, radio de excavación: 10 m | EUR 17.000 - EUR 43.000 |
| Komatsu PC400 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 1.100 - 2.500 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 - 9 m, radio de excavación: 12 m | EUR 32.000 - EUR 59.000 |
| Komatsu PC210 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 700 - 3.100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 10 m, radio de excavación: 9 - 11 m | EUR 15.000 - EUR 120.000 |
| Komatsu PC450 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 1.100 - 2.200 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 - 10 m, radio de excavación: 11 - 12 m | EUR 35.000 - EUR 150.000 |
| Komatsu PC240 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 820 - 990 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 6.900 m, radio de excavación: 10 - 7.600 m | EUR 20.000 - EUR 35.000 |
| Komatsu PC55 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 850 - 1.200 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 3 - 4 m, radio de excavación: 5 - 6 m | EUR 7.800 - EUR 39.000 |
| Komatsu PC300 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 810 - 5.300 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 11 m | EUR 23.000 - EUR 170.000 |
| Komatsu PC130 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 500 - 1.000 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 1.300 m, radio de excavación: 8 - 1.900 m | EUR 14.000 - EUR 22.000 |
| Komatsu PC35 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1.100 - 2.000 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 3 - 4 m, radio de excavación: 5 - 6 m | EUR 9.400 - EUR 14.000 |
Véase también




