Komatsu excavadoras de cadenas con caja de cambios semiautomática
Precios para Komatsu excavadoras de cadenas
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 1.800 - 2.500 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 5 - 7 m, radio de excavación: 9 - 10 m | $ 27.152.125,37 - $ 87.845.111,50 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 670 - 1.200 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 7 m, radio de excavación: 9 - 10 m | $ 25.554.941,53 - $ 41.526.779,98 |
| Komatsu PC400 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 1.700 - 2.500 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 m, radio de excavación: 12 m | $ 49.512.699,21 - $ 103.816.949,95 |
| Komatsu PC210 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 2.000 - 4.600 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 5 - 7 m, radio de excavación: 9 - 10 m | $ 28.749.309,22 - $ 151.732.465,32 |
| Komatsu PC240 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 820 - 960 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 - 6.900 m, radio de excavación: 10 - 7.600 m | $ 27.152.125,37 - $ 47.915.515,36 |
| Komatsu PC450 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 1.000 - 2.600 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 m, radio de excavación: 11 - 12 m | $ 54.304.250,75 - $ 239.577.576,82 |
| Komatsu PC55 | Año de fabricación: 2018, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 m, radio de excavación: 2 - 4 m | $ 15.332.964,92 - $ 17.569.022,30 |
| Komatsu PC300 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1.100 - 5.400 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 11 m | $ 38.332.412,29 - $ 271.521.253,73 |
| Komatsu PC35 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1.900 - 2.000 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 m, radio de excavación: 6 m | $ 17.569.022,30 |
| Komatsu PC78 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 470 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 m, radio de excavación: 6 m | $ 19.166.206,15 |





