Excavadoras de cadenas en Buenos Aires
Precios para excavadoras de cadenas
| Caterpillar 320D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 470 - 980 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 9.500 m | EUR 20.000 - EUR 54.000 |
| Komatsu PC200 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 710 - 1.300 m/h, combustible: diésel/eléctrico/diesel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | EUR 15.000 - EUR 31.000 |
| Komatsu PC220 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 620 - 1.100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 7 m, radio de excavación: 9 - 10 m | EUR 17.000 - EUR 33.000 |
| Komatsu PC400 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 1.000 - 2.500 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 - 9 m, radio de excavación: 12 m | EUR 30.000 - EUR 57.000 |
| Caterpillar 336D | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 600 - 860 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 8 - 6.700 m, radio de excavación: 11 - 9.300 m | EUR 21.000 - EUR 62.000 |
| Doosan DX225 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1.000 - 2.600 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | EUR 22.000 - EUR 150.000 |
| Doosan DX300 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 5.800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 11 m | EUR 24.000 - EUR 83.000 |
| Caterpillar 320CL | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 - 6.300 m | EUR 16.000 - EUR 24.000 |
| Caterpillar 320C | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 1.900 - 2.800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 6 - 6.700 m, radio de excavación: 9 - 9.700 m | EUR 15.000 - EUR 22.000 |
| Sany SY 215 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 600 - 800 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 7 m, radio de excavación: 10 m | EUR 16.000 - EUR 71.000 |
Véase también






