Cargadoras de ruedas siniestradas
Precios para cargadoras de ruedas
Volvo L-series | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 6.100 - 16.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, altura de descarga: 3 m | 25.000 € - 200.000 € |
Caterpillar 966 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 480 - 5.300 km, horas de trabajo: 650 - 1.400 m/h, combustible: diésel/biodiésel, suspensión: resorte/neumática/hidráulica | 13.000 € - 170.000 € |
Komatsu WA | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 5.500 - 6.300 km, horas de trabajo: 1.400 - 4.400 m/h, combustible: diésel/biodiésel, configuración del eje: 4x4/8x2 | 12.000 € - 140.000 € |
Caterpillar 950 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 2.000 km, horas de trabajo: 2.600 - 8.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | 16.000 € - 190.000 € |
Caterpillar 966H | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 260 - 5.000 km, horas de trabajo: 510 - 1.200 m/h, combustible: diésel/biodiésel, suspensión: resorte/neumática/hidráulica | 13.000 € - 21.000 € |
SDLG LG | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 130 - 280 km, horas de trabajo: 200 - 300 m/h, combustible: diésel, suspensión: neumática/hidráulica | 13.000 € - 22.000 € |
LiuGong CLG | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 230 - 300 km, horas de trabajo: 350 - 780 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 11.000 € - 24.000 € |
Caterpillar 980 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 10.000 - 18.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 11 km/h | 47.000 € - 110.000 € |
Caterpillar 972 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 8.800 - 11.000 m/h, combustible: diésel | 64.000 € - 230.000 € |
Liebherr L-series | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 1.600 - 4.100 m/h, velocidad: 25 km/h | 38.000 € - 190.000 € |
Echa un vistazo también a cargadoras de ruedas en otros países