Cargadoras de ruedas en Buenos Aires
Precios para cargadoras de ruedas
| Caterpillar 966H | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 840 - 5.800 km, horas de trabajo: 500 - 1.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 22.893.885,21 - $ 58.869.990,53 |
| XCMG ZL50 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 110 - 800 km, horas de trabajo: 280 - 900 m/h, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | $ 24.529.162,72 - $ 73.587.488,16 |
| Komatsu WA380 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 2.500 - 3.000 km, horas de trabajo: 1.000 - 2.400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/8x2 | $ 19.623.330,18 - $ 196.233.301,77 |
| Komatsu WA470 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 3.200 - 5.900 km, horas de trabajo: 1.500 - 5.300 m/h, combustible: diésel, altura de descarga: 3 - 4 m | $ 31.070.272,78 - $ 111.198.871 |
| SDLG LG956 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 350 - 1.800 km, horas de trabajo: 520 - 1.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 22.893.885,21 - $ 37.611.382,84 |
| Volvo L180 | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 10.000 - 17.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 91.575.540,83 - $ 163.527.751,48 |
| Volvo L120 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 12.000 - 17.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 86.669.708,28 - $ 163.527.751,48 |
| Volvo L90 | Año de fabricación: 2026, horas de trabajo: 1 m/h | $ 343.408.278,10 |
| Caterpillar 908M | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 2.300 - 3.600 m/h | $ 53.964.157,99 - $ 93.210.818,34 |
| Komatsu WA320 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 1.200 m/h, combustible: diésel, altura de descarga: 11 m, velocidad: 13 - 28 km/h | $ 21.258.607,69 - $ 39.246.660,35 |
Véase también
